Whether you love the hustle and bustle of the casinos and nightlife or the tranquility of secluded gardens and the beautiful Caribbean Sea, La Cabana will provide you with the most complete and affordable vacation in Aruba.
811 richly furnished spacious suites located on the powder-white sands of beautiful Eagle Beach.
All suites are connect in A-B-C style suites which is made up of 1 bedroom, then Studio and then another 1 Bedroom. Each units sleeps up to 4 persons so combining units is simple and allows for larger group accommodations.
STOREFRONT REPLACEMENT: As you know, between April and December 12, 2015 we have replaced the storefronts of units on the 2nd, 3rd and 4th floor for half of the property. This project will continue starting April 9, 2016 with units 234F, 334F, 434F and 236C, 336C and 436C through September 8, 2016. This project entails removing the wooden window and door frame to the balcony and replacing it with aluminum and double pane glass. While construction is ongoing for safety reasons the ground floor units in that area will not have access to their patio between 9:00 a.m. and 5:00 p.m. To see the schedule, kindly send in request for full list.
SOFT GOODS REPLACEMENT: Another project that we have completed this year for half of the property is the replacement of soft goods in the guest rooms. We have replaced all the sofa beds, the side chairs, the curtains, the table lamps and the wall lamp covers, and upholstered the dining chairs and stools for half of the property. The Murphy beds in D-units have also been replaced by Queen sized beds. We will resume in May, 2016 with the other half of the property starting at units +26 and on through August, 2016.
ONGOING CONSTRUCTION:
HVAC PROJECT: Starting in early January, 2016 we will initiate works on the rooftop for the HVAC project, that will create an energy efficient cooling system for the resort and entails replacement and upgrading of the chillers, cooling towers, pumps, domestic water tanks, piping and more. Inconvenience of dust and noise can be expected during this time as of 9:00 a.m. from Monday through Saturday.
As of January 26, 2016 we will have daytime interruptions of water supply and AC to the guest rooms by risers. We will do 4 risers per day for 4 to 5 hours. Interruptions will be from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. as to have minimum impact on your vacation experience. Please request for the schedule.
The rooftop HVAC work will gradually move from the North side of the building to the rooftop center of the resort to conclude at the South side rooftop towards the end of May, 2016.
In early to mid June, 2016 we will have to disconnect electricity, water and AC for 2 to 4 hours throughout the entire resort in order to disconnect the old system and connect the new one to our area’s transformer. This is a safety procedure that is required by the local authorities.
La Cabana – Room Information & Availability
RESORT | SIZE | UNIT # | SLEEPS | DATE | RENTAL $ | OWNER ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Cabana Beach Resort | Studio | 429B | 4 | Feb 14 - 21, 2019 | $1,325 | 873A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 313B | 4 | Feb 14 - 21, 2019 | $1,225 | Sept2212A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 227A | 4 | Feb 14 - 21, 2019 | $1,295 | 2251A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 227C | 4 | Feb 14 - 21, 2019 | $1,425 | Jan1815C-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 111BC | 8 | Feb 14 - 21, 2019 | $2,395 | Sept1713A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 111C | 4 | Feb 14 - 21, 2019 | $1,250 | Sept1713A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 111B | 4 | Feb 14 - 21, 2019 | $1,150 | Sept1713B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 405C | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,395 | Sept1713D | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 405A | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,600 | Sept2017A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 339AB | 8 | Feb 15 - 22, 2019 | $2,300 | Feb0413B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 339A | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,225 | Feb0413B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 339B | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,075 | Feb0413B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 241B | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,325 | Nov2012A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 207B | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,225 | 102813A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 241BC | 8 | Feb 15 - 22, 2019 | $2,650 | Nov2012A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 241C | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,475 | Nov2012A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 241B | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,375 | Nov2012A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 239B | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,150 | 120213A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 105C | 4 | Feb 15 - 22, 2019 | $1,395 | 10391B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 140A | 4 | Feb 16 - 23, 2019 | $1,295 | 2229A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 438C | 4 | Feb 16 - 23, 2019 | $1,350 | 3097A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 328BC | 8 | Feb 16 - 23, 2019 | $2,675 | 9041A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 328C | 4 | Feb 16 - 23, 2019 | $1,450 | 9041A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 328B | 4 | Feb 16 - 23, 2019 | $1,225 | 9041A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 416A | 4 | Feb 17 - 24, 2019 | $1,499 | 195A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 408BC | 8 | Feb 17 - 24, 2019 | $2,950 | Jan2015G | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 408C | 4 | Feb 17 - 24, 2019 | $1,525 | Jan2015G | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 408B | 4 | Feb 17 - 24, 2019 | $1,425 | Jan2015G | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 316B | 4 | Feb 17 - 24, 2019 | $1,225 | Feb315A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 214B | 4 | Feb 17 - 24, 2019 | $1,250 | Sept216A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 212A | 4 | Feb 17 - 24, 2019 | $1,225 | Feb2415A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 429B | 4 | Feb 21 - 28, 2019 | $1,325 | 873A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 313B | 4 | Feb 21 - 28, 2019 | $1,225 | Sept2212A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 227A | 4 | Feb 21 - 28, 2019 | $1,295 | 2251A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 429A | 4 | Feb 22 - Mar 1, 2019 | $1,525 | 873A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 403D | 4 | Feb 22 - Mar 1, 2019 | $1,995 | Sept2017A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 243D | 6 | Feb 22 - Mar 1, 2019 | $1,775 | 120213A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 232A | 4 | Feb 22 - Mar 1, 2019 | $1,525 | 873A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 207C | 4 | Feb 22 - Mar 1, 2019 | $1,595 | Sept2017A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 207B | 4 | Feb 22 - Mar 1, 2019 | $1,225 | 102813A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 105C | 4 | Feb 22 - Mar 1, 2019 | $1,395 | 10391B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 442C | 4 | Feb 23 - Mar 2, 2019 | $1,225 | 1335A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 342C | 4 | Feb 23 - Mar 2, 2019 | $1,350 | 3097A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 340A | 4 | Feb 23 - Mar 2, 2019 | $1,625 | Dec2615A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 340B | 4 | Feb 23 - Mar 2, 2019 | $1,325 | Dec2615A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 340C | 4 | Feb 23 - Mar 2, 2019 | $1,625 | Dec2615A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 145E | 6 | Feb 23 - Mar 2, 2019 | $2,650 | 3034A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 140A | 4 | Feb 23 - Mar 2, 2019 | $1,295 | 2229A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 202E | 6 | Feb 24 - Mar 3,2019 | $2,450 | 1399A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 416A | 4 | Feb 24 - Mar 3,2019 | $1,499 | 195A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 316C | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,295 | 102813A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 314BC | 8 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $2,700 | Jul2513B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 310A | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,295 | Nov1715B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 304B | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,225 | 102813A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 222A | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,295 | Nov1715B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 216B | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,225 | 102813A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 208C | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,225 | Nov1715B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 206A | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,225 | Nov1715B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 206B | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,195 | Nov1715B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 108C | 4 | Feb 24 - Mar 3, 2019 | $1,499 | 2081A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 313B | 4 | Feb 28 - Mar 7, 2019 | $1,225 | Sept2212A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 227A | 4 | Feb 28 - Mar 7, 2019 | $1,295 | 2251A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 232A | 4 | Mar 1 - 8, 2019 | $1,525 | 873A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 107B | 4 | Mar 1 - 8, 2019 | $1,225 | 102813A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 103B | 4 | Mar 1 - 8, 2019 | $1,175 | FEB814A -vpl | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | TBA | 4 | Mar 1 - 8, 2019 | $1,250 | Mar2216A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 436A | 4 | Mar 2 - 9, 2019 | $1,495 | 1335A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 342C | 4 | Mar 2 - 9, 2019 | $1,425 | Apr1515A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 326C | 4 | Mar 2 - 9, 2019 | $1,425 | Apr1515A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 244B | 4 | Mar 2 - 9, 2019 | $1,299 | Jan212B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 340A | 4 | Mar 2 - 9, 2019 | $1,625 | Dec2615A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 340B | 4 | Mar 2 - 9, 2019 | $1,325 | Dec2615A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 340C | 4 | Mar 2 - 9, 2019 | $1,625 | Dec2615A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 140A | 4 | Mar 2 - 9, 2019 | $1,295 | 2229A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 345E | 8 | Mar 2 - 9, 2019 | $2,650 | 2540A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 324B | 4 | Mar 3 - 10, 2019 | $1,225 | 6006A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 418A | 4 | Mar 3 - 10, 2019 | $1,295 | Apr2412B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 314BC | 8 | Mar 3 - 10, 2019 | $2,700 | Jul2513B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 222A | 4 | Mar 3 - 10, 2019 | $1,295 | Nov1715B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 108A | 4 | Mar 3 - 10, 2019 | $1,499 | 2081A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 108C | 4 | Mar 3 - 10, 2019 | $1,299 | Jan212B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 102E | 6 | Mar 3 - 10, 2019 | $2,450 | Feb612B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 313B | 4 | Mar 7 - 14, 2019 | $1,225 | Sept2212A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 227A | 4 | Mar 7 - 14, 2019 | $1,295 | 2251A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 203D | 6 | Mar 8 - 15, 2019 | $1,775 | Sept1812E | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 107B | 4 | Mar 8 - 15, 2019 | $1,225 | 102813A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 103B | 4 | Mar 8 - 15, 2019 | $1,175 | FEB814A -vpl | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 309AB | 8 | Mar 9 - 16, 2019 | $2,600 | 3034A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 309A | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,395 | 3034A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 309B | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,195 | 3034A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 240B | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,195 | Jan0516D | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 107A | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,225 | Mar712A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | TBA | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,250 | Mar2216A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 442B | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,025 | 1335A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 232BC | 8 | Mar 9 - 16, 2019 | $2,795 | 873A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 442B | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,025 | 1335A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 340AB | 8 | Mar 9 - 16, 2019 | $2,550 | 10510B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 bedroom | 232C | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,525 | 873A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 232B | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,325 | 873A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 326C | 4 | Mar 9 - 16, 2019 | $1,425 | Apr1515A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 340A | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,575 | 10510B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 340B | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,425 | 10510B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 422A | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,325 | Jan0516C | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 414B | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $999 | Jan0516C | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 324B | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,225 | 6006A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 316A | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,125 | 111410A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 304A | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,195 | 6060A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 120B | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,225 | Feb1011A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 108C | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,299 | Jan212B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 401D | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,495 | Mar313G-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 108A | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,499 | 2081A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 108C | 4 | Mar 10 - 17, 2019 | $1,299 | Jan212B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 102E | 6 | Mar 10 - 17, 2019 | $2,450 | Feb612B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 419D | 6 | Mar 14 - 21, 2019 | $1,795 | Jan3112A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 329C | 4 | Mar 14 - 21, 2019 | $1,395 | Sept2212A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 315A | 4 | Mar 14 - 21, 2019 | $1,199 | 6056A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 227A | 4 | Mar 14 - 21, 2019 | $1,295 | 2251A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 441A | 4 | Mar 15 - 22, 2019 | $1,150 | 6060A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 343D | 6 | Mar 15 - 22, 2019 | $1,725 | Mar2312A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 341B | 4 | Mar 15 - 22, 2019 | $1,250 | Mar712A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 107A | 4 | Mar 15 - 22, 2019 | $1,225 | Mar712A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 107B | 4 | Mar 15 - 22, 2019 | $1,325 | Jan0516E-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 103B | 4 | Mar 15 - 22, 2019 | $1,195 | Feb814A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | TBA | 4 | Mar 15 - 22, 2019 | $1,275 | Dec11A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 446D | 4 | Mar 16 - 23, 2019 | $1,895 | Jan0516F | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 422A | 4 | Mar 16 - 23, 2019 | $1,325 | Jan0516C | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 346E | 6 | Mar 16 - 23, 2019 | $2,275 | 120610A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 332C | 4 | Mar 16 - 23, 2019 | $1,325 | 1360A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 326C | 4 | Mar 16 - 23, 2019 | $1,425 | Apr1515A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 416C | 4 | Mar 17 - 24, 2019 | $1,295 | Dec1612A-vpl | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 414A | 4 | Mar 17 - 24, 2019 | $1,425 | 10510A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 401D | 4 | Mar 17 - 24, 2019 | $1,495 | Mar313G-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 324B | 4 | Mar 17 - 24, 2019 | $1,225 | Jan1316A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 301E | 6 | Mar 17 - 24, 2019 | $2,450 | Sept1812A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 208C | 4 | Mar 17 - 24, 2019 | $1,399 | Feb2813F | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 204C | 4 | Mar 17 - 24, 2019 | $1,499 | 2081A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 201E | 6 | Mar 17 - 24, 2019 | $2,350 | Feb1011A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 114C | 4 | Mar 17 - 24, 2019 | $1,299 | Jan212B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 102E | 6 | Mar 17 - 24, 2019 | $2,450 | Feb612B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 101E | 6 | Mar 17 - 24, 2019 | $2,750 | Feb2813D-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 227A | 4 | Mar 21 - 28, 2019 | $1,295 | 2251A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 419D | 6 | Mar 21 - 28, 2019 | $1,795 | Jan3112A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 439C | 4 | Mar 22 - 29, 2019 | $1,225 | Dec1312B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 407ABC | 12 | Mar 22 - 29, 2019 | $3,995 | Sept2614C | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 343D | 6 | Mar 22 - 29, 2019 | $1,895 | Jan212D | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 341B | 4 | Mar 22 - 29, 2019 | $1,250 | Mar712A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 305C | 4 | Mar 22 - 29, 2019 | $1,225 | 3045B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 107A | 4 | Mar 22 - 29, 2019 | $1,225 | Mar712A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 103B | 4 | Mar 22 - 29, 2019 | $1,195 | Feb814A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 246E | 6 | Mar 23 - 30, 2019 | $2,395 | 6004A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 245E | 6 | Mar 23 - 30, 2019 | $2,395 | 6004A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 414A | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,425 | 10510A-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 401D | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,495 | Mar313G-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 410B | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,500 | Vpl | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 318C | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,375 | Feb11A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 301E | 6 | Mar 24 - 31, 2019 | $2,450 | Sept1812A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 212BC | 8 | Mar 24 - 31, 2019 | $2,450 | 3045B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 212C | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,395 | 3045B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 212B | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,195 | 3045B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 204C | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,499 | 2081A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 202E | 6 | Mar 24 - 31, 2019 | $2,895 | Mar2014B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 118C | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,575 | Vpl | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 114C | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,299 | Jan212B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 104C | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,225 | Feb312B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 102E | 6 | Mar 24 - 31, 2019 | $2,450 | Feb612B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 440B | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,125 | 6009B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 116C | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,225 | Mar913B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 238C | 4 | Mar 24 - 31, 2019 | $1,250 | 6009A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 442C | 4 | Mar 29 - Apr 5, 2019 | $1,325 | Feb0214A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 437AB | 8 | Mar 29 - Apr 5, 2019 | $2,100 | Feb2616A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 437A | 4 | Mar 29 - Apr 5, 2019 | $1,225 | Feb2616A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 437B | 4 | Mar 29 - Apr 5, 2019 | $999 | Feb2616A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 339C | 4 | Mar 29 - Apr 5, 2019 | $1,225 | Mar812A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 335A | 4 | Mar 29 - Apr 5, 2019 | $1,175 | 6009B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 241BC | 8 | Mar 29 - Apr 5, 2019 | $2,475 | Mar2312A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 205A | 4 | Mar 29 - Apr 5, 2019 | $1,225 | 10367b | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 442C | 4 | Mar 30 - Apr. 6, 2019 | $1,425 | Feb0214A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 342A | 4 | Mar 30 - Apr. 6, 2019 | $1,299 | 2242A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 334F | 4 | Mar 30 - Apr. 6, 2019 | $1,175 | 2239A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdr | 401D | 4 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $1,495 | Mar313G-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 212BC | 8 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $2,450 | 3045B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 212C | 4 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $1,395 | 3045B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 212B | 4 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $1,195 | 3045B | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | Studio | 204B | 4 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $1,225 | Feb1011A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 116C | 4 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $1,275 | Mar913B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 114A | 4 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $1,275 | Mar913B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 104C | 4 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $1,225 | Feb312B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 108A | 4 | Mar 31 - Apr 7, 2019 | $1,150 | Feb2110A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Rm Deluxe 1bdrs | 443D | 6 | Apr 4 - 11 , 2019 | $1,575 | Mar1412A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 431A | 4 | Apr 4 - 11 , 2019 | $1,195 | Dec2913A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 335C | 4 | Apr 5 - 12, 2019 | $1,225 | 1760A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 205A | 4 | Apr 5 - 12, 2019 | $1,225 | 10367b | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 345E | 6 | Apr 6 - 13, 2019 | $2,100 | 6024A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 340A | 4 | Apr 6 - 13, 2019 | $1,299 | 2242A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 334F | 4 | Apr 6 - 13, 2019 | $1,175 | 2239A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 245E | 6 | Apr 6 - 13, 2019 | $1,950 | Mar1412A | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 244A | 4 | Apr 6 - 13, 2019 | $1,125 | June1214K | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 1 Bedroom | 232C | 4 | Apr 6 - 13, 2019 | $1,125 | 112110B-VPL | Request Information | |
La Cabana Beach Resort | 2 Bedroom | 228BC | 8 | Apr 6 - 13, 2019 | $2,100 | Feb2113E | Request Information | |
